Двухплитные сервоприводные ТПА (серия JSE)

Данная серия термопластавтоматов призвана решать задачу крупногабаритного литья с высокой точностью и максимальной эффективность. Запатентованная система узла смыкания с шестью гидравлическими цилиндрами минимизирует деформации плит и пресс-форм.

Серия JSE имеет уменьшенные габариты в сравнении с классическими станками с колено-рычажным узлом смыкания. Возможность упрощенной установки пресс-форм в нескольких вариантах позволит установить эти станки в помещения с ограничениями по высоте.

Item 1000JSe II 1200JSe II 1300JSe II 1400JSe II 1600JSe II 1850JSe II 2100JSe II 2550JSe II 2850JSe II 3350JSe II 4000JSe II
Screw diameter mm 100 110 125 100 110 125 110 125 140 110 125 140 125 135 145 135 145 160 135 145 160 140 160 180 160 180 200 180 200 225 215 240 260
Theoretical shot volume cm3 3848 4657 6013 3848 4657 6013 5293 6835 8574 5293 6835 8574 7915 9232 10651 9232 10651 12969 9232 10651 12969 11238 14678 18576 15281 19340 23876 22902 28274 35785 45381 56775 69021
Shot weight (PS) g 3464 4191 5412 3464 4191 5412 4764 6152 7717 4764 6152 7717 7124 8309 9586 8309 9586 11672 8309 9586 11672 10114 13210 16719 13753 17406 21489 20612 25447 32206 40843 51097 62119
Length/Diameter ratio L/D 22,3 20,0 17,7 22,3 20,0 17,7 21,6 20,0 18,5 21,6 20,0 18,5 23,0 21,1 19,7 21,1 19,7 17,8 21,1 19,7 17,8 24,9 22 19,5 23,0 20,7 18,4 22,2 20,0 18,2 21,7 21,0 20,0
Injection pressure(high pressure and low speed ) MPa 215 178 138 215 178 138 240 185 148 240 185 148 224 192 166 192 166 137 192 166 137 228 174 138 208 165 133 194 157 124 136 160 161
Injection pressure(low pressure and high speed ) MPa 156 129 100 156 129 100 183 142 113 183 142 113 174 149 129 149 129 106 149 129 106 170 130 103 164 130 105 159 128 101 111 127 129
Injection rate(high pressure and low speed ) cm3/sec 671 812 1048 745 902 1164 804 1038 1302 804 1038 1302 1074 1253 1445 1253 1445 1760 1253 1445 1760 1155 1508 1909 1262 1597 1972 1823 2251 2849 2601 3118 3580
Injection rate(low pressure and high speed ) cm3/sec 925 1119 1445 1028 1243 1606 1053 1360 1706 1053 1360 1706 1386 1617 1865 1617 1865 2271 1617 1865 2271 1548 2021 2558 1602 2028 2503 2225 2748 3477 3175 3905 4478
Plasticizing capacity (PS) g/s 93 118 154 93 118 154 108 153 186 108 153 186 161 199 236 190 226 258 190 226 258 134 189 243 174 230 281 217 259 329 324 324 330
Injection stroke mm 490 490 557 557 645 645 645 730 760 900 1250 1255 1300
Screw speed rpm 115 115 105 105 110 106 98 106 98 65 60 55 45 40
Injection unit force ton 20,0 20,0 20,0 20,0 29,5 29,5 29,5 31,7 31,7 31,7 34 34
Carriage stroke mm 920 980 1000 1000 1050 1100 1200 1330 1370 1550 1770 1770
Clamping force ton 1000 1200 1300 1400 1600 1850 2100 2550 2850 3350 4000 4000
Opening force ton 106,1 130,7 139,6 149,4 166,5 184,6 233,8 269,4 300,3 352,3 432,7 432,7
Opening force ton 34,7 42 42,9 43,7 48,2 49,1 50 53,9 53,9 70,3 109,9 109,9
Open speed mm/s 1072 912 1095 1095 1081 1081 1081 957 957 1061 923 1072
Close speed mm/s 1030 1024 1230 1230 1390 1390 1390 997 997 951 887 1030
Max. daylight mm 2400 2650 2850 3050 3250 3300 3500 3700 4100 4160 4370 4370
Clamping stroke mm 1200-1800 1400-2050 1500-2200 1650-2350 1700-2550 1700-2550 1800-2700 1900-2900 2200-3200 2160-3160 2260-3270 2260-3270
Distance btwn. Tie bars mm 1210X1060 1310X1160 1410X1260 1460X1360 1560X1410 1660X1560 1850X1600 1900X1700 2000X1800 2160X1900 2420×2020 2420×2020
Min mould dimension mm 840×740 910×810 980×880 1020×950 1090×990 1160×1090 1295X1120 1330X1190 1400X1260 1510X1330 1690X1410 1690X1410
Mould thickness range mm 600~1200 600~1250 650~1350 700~1400 700~1550 750~1600 800-1700 800-1800 900~1900 1000~2000 1100~2110 1100~2110
Max mold weight ton 15 20 23 27 33 40 50 60 70 75 86 86
Ejector force ton 18,2 21,5 25 25 36 36 36 36,3 53,9 61,8 61,8 61,8
Ejector stroke mm 300 350 350 350 350 400 400 400 450 550 550 550
No. of ejector pins unit 21 21 29 29 29 33 25 21 21 29 29 29
Dry Cycle ( Euromap 6 ) S 5,7 6,5 6,8 7,1 7,5 8,6 9,8 11,2 12,5 13,2 15,4 15,4
Major motor kW 88,4 102,6 105,3 105,3 143,5 143,5 143,5 169,8 169,8 196,5 273,9 324,6
System pressure MPa 17.5,22.1 17.5,22.1 17.5,22.6 17.5,23 17.5,21.3 17.5,22.3 17.5,22 17.5,21.7 17.5,20 17.5,18.5 17.5,19.5 17.5,19.5
Hydraulic pump capacity for injection L/min 495 550 660 660 825 825 825 902 902 1210 1705 1980
Hydraulic pump capacity L/min 535 590 700 700 865 865 865 951 951 1259 1754 2029
No. of heater zones unit 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 6+1 6+1 6+1
Heater input power kW 58 58 74 74 92 92 92 122,54 134 201,4 228,6 240
Ultimate capacity kW 147,4 161,6 180,3 180,3 236,5 236,5 236,5 293,3 304,8 398,9 503,5 565,6
Current A 179,2 196,4 219,2 219,2 287,5 287,5 287,5 356,6 370,5 484,9 612,0 687,5
Net weight ton 50 60 70 80 95 100 120 165 198 225 280 300
Oil filling capacity L 1800 1800 2100 2100 2600 2600 2600 2900 2900 3800 6000 7200
Остались вопросы?

Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры Вам перезвонят.