Флагман модельного ряда. Новейшие двигатели, высококлассные параметры под любые производственные задачи.
Комплектующие именитых брендов.
наименовние | ед.изм. | 90SeⅢ | 130SeⅢ | 160SeⅢ | 200SeⅢ | 260SeⅢ | 320SeⅢ | 380SeⅢ | 450SeⅢ | 500SeⅢ | 560SeⅢ | 660SeⅢ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр шнека | мм | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 60 | 55 | 60 | 70 | 60 | 65 | 75 | 65 | 75 | 85 | 70 | 80 | 94 | 70 | 80 | 94 | 80 | 90 | 105 | 80 | 90 | 105 |
объем впрыска | cc | 124 | 168 | 220 | 192 | 251 | 318 | 283 | 358 | 442 | 398 | 491 | 707 | 713 | 848 | 1155 | 919 | 1078 | 1436 | 1244 | 1657 | 2128 | 1539 | 2011 | 2776 | 1539 | 2011 | 2776 | 2212 | 2799 | 3810 | 2212 | 2799 | 3810 |
вес впрыска | г | 113 | 153 | 200 | 175 | 229 | 289 | 257 | 326 | 402 | 362 | 447 | 643 | 649 | 772 | 1051 | 836 | 981 | 1307 | 1132 | 1508 | 1936 | 1401 | 1830 | 2526 | 1401 | 1830 | 2526 | 1991 | 2519 | 3429 | 1991 | 2519 | 3429 |
oz | 4 | 5,4 | 7,1 | 6,2 | 8,1 | 10,2 | 9,1 | 11,5 | 14,2 | 12,8 | 15,8 | 22,7 | 22,9 | 27,3 | 37,1 | 29,5 | 34,7 | 46,2 | 40 | 53,3 | 68,4 | 49,5 | 64,7 | 89,3 | 49,5 | 64,7 | 89,3 | 70,3 | 89 | 121,2 | 70,3 | 89 | 121,2 | |
соотношение шнека | L/D | 24 | 20,6 | 18 | 23,4 | 20,5 | 18,2 | 22,5 | 20 | 18 | 24 | 21,6 | 18 | 22,9 | 21 | 18 | 22,5 | 20,8 | 18 | 23,9 | 20,7 | 18,3 | 24,2 | 21,2 | 18 | 24,2 | 21,2 | 18 | 23,6 | 21 | 18 | 23,6 | 21 | 18 |
давление впрыска | MPa | 232 | 170 | 131 | 225 | 172 | 136 | 223 | 176 | 142 | 219 | 177 | 123 | 211 | 178 | 131 | 210 | 179 | 134 | 231 | 173 | 135 | 228 | 174 | 126 | 228 | 174 | 126 | 209 | 165 | 121 | 209 | 165 | 121 |
скорость впрыска | cm3/sec | 83 | 113 | 148 | 94 | 122 | 155 | 148 | 188 | 232 | 150 | 185 | 267 | 240 | 286 | 389 | 309 | 363 | 484 | 351 | 468 | 601 | 355 | 464 | 641 | 355 | 464 | 641 | 521 | 660 | 898 | 521 | 660 | 898 |
ход шнека | мм | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 325 | 375 | 400 | 400 | 440 | 440 | ||||||||||||||||||||||
скорость шнека максимальная | мм | 237 | 205 | 274 | 185 | 175 | 224 | 170 | 170 | 170 | 161 | 161 | ||||||||||||||||||||||
Скорость пластификации | г/с | 11,2 | 12,4 | 18,2 | 11,9 | 16,2 | 20 | 23,2 | 30 | 33,6 | 22,5 | 28 | 34,2 | 32,3 | 35,2 | 52,9 | 49,3 | 55,4 | 77,9 | 57,9 | 77,8 | 100,5 | 72,7 | 94,3 | 131,3 | 72,7 | 94,3 | 131,3 | 97,7 | 118,5 | 179,3 | 97,7 | 118,5 | 179,3 |
Усилие прижима сопла | тонн | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 12 | 12 | 12 | 19,8 | 19,8 | ||||||||||||||||||||||
Ход каретки | mm | 230 | 300 | 320 | 350 | 350 | 350 | 435 | 480 | 480 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||
Усилие запирания | тонн | 90 | 130 | 160 | 200 | 260 | 320 | 380 | 450 | 500 | 560 | 660 | ||||||||||||||||||||||
максимальный ход открытия плит | mm | 740 | 880 | 1000 | 1090 | 1210 | 1400 | 1530 | 1600 | 1700 | 1730 | 1830 | ||||||||||||||||||||||
ход смыкания | mm | 360 | 430 | 480 | 540 | 600 | 700 | 780 | 780 | 850 | 880 | 910 | ||||||||||||||||||||||
расстояние между колоннами | mm | 360×360 | 410×410 | 470×470 | 535×535 | 580×580 | 680×680 | 740×740 | 820×800 | 840×830 | 860 × 840 | 920 x920 | ||||||||||||||||||||||
минимальные размеры прессформы | mm | 250×250 | 280×280 | 320×320 | 370×370 | 400×400 | 470×470 | 520×520 | 570X560 | 580X580 | 600×590 | 645×645 | ||||||||||||||||||||||
мин-макс высота прессформы | mm | 120-380 | 145-450 | 150-520 | 175-550 | 195-610 | 250-700 | 250-750 | 300-820 | 300-850 | 350~850 | 350-920 | ||||||||||||||||||||||
усилие выталкивания | тонн | 4,1 | 4,1 | 7,7 | 7,7 | 11,1 | 11,1 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | ||||||||||||||||||||||
ход топкателей | mm | 100 | 120 | 150 | 150 | 180 | 200 | 210 | 250 | 250 | 240 | 290 | ||||||||||||||||||||||
количетсво толкателей | шт | 5 | 5 | 5 | 9 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя | kW | 13,4 | 13,4 | 23 | 23 | 32 | 46,1 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 79,5 | 79,5 | ||||||||||||||||||||||
давление в масляной системе | MPa | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
производительность гидравлического насоса | л/мин | 72 | 72 | 112,5 | 112,5 | 172 | 220 | 275 | 275 | 275 | 385 | 385 | ||||||||||||||||||||||
количество зон нагрева | шт | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | ||||||||||||||||||||||
Мощность нагревателей | kW | 7,41 | 9,3 | 10,54 | 13,35 | 17,9 | 20 | 25 | 28 | 28 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||
Мощность общая | kW | 21,81 | 23,7 | 34,54 | 37,35 | 50,9 | 67,1 | 82,5 | 85,5 | 85,5 | 112,5 | 112,5 | ||||||||||||||||||||||
ток | A | 29,8 | 32,4 | 47,2 | 51,1 | 69,6 | 91,8 | 112,8 | 116,9 | 116,9 | 136,7 | 136,7 | ||||||||||||||||||||||
Вес машины | тонн | 3,1 | 4,1 | 4,9 | 6,3 | 8,6 | 11,2 | 14,6 | 17,8 | 19,8 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||
Объем масляного бака | л | 200 | 200 | 320 | 360 | 480 | 550 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры Вам перезвонят.