Доступное литье на достойном оборудовании.
Энергосберегающие ТПА с сервоприводами на базе тайваньских комплектующих.
наименовние | ед.изм. | 60SeKⅡ/S | 90SeKⅡ/S | 130SeKⅡ/S | 160SeKⅡ/S | 190SeKⅡ/S | 260SeKⅡ/S | 320SeKⅡ/S | 380SeKⅡ/S | 450SeKⅡ/S | 500SeKⅡ/S | 560SeKⅡ/S | 660SeKⅡ/S | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр шнека | мм | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 60 | 55 | 60 | 70 | 60 | 65 | 75 | 65 | 75 | 85 | 70 | 80 | 94 | 70 | 80 | 94 | 80 | 90 | 105 | 80 | 90 | 105 |
объем впрыска | cc | 69 | 99 | 124 | 168 | 220 | 192 | 251 | 318 | 283 | 358 | 442 | 398 | 491 | 707 | 713 | 848 | 1155 | 919 | 1078 | 1436 | 1244 | 1657 | 2128 | 1539 | 2011 | 2776 | 1539 | 2011 | 2776 | 2212 | 2799 | 3810 | 2212 | 2799 | 3810 |
вес впрыска | г | 63 | 90 | 113 | 153 | 200 | 175 | 229 | 289 | 257 | 326 | 402 | 362 | 447 | 643 | 649 | 772 | 1051 | 836 | 981 | 1307 | 1132 | 1508 | 1936 | 1401 | 1830 | 2526 | 1401 | 1830 | 2526 | 1991 | 2519 | 3429 | 1991 | 2519 | 3429 |
oz | 2,2 | 3,2 | 4,0 | 5,4 | 7,1 | 6,2 | 8,1 | 10,2 | 9,1 | 11,5 | 14,2 | 12,8 | 15,8 | 22,7 | 22,9 | 27,3 | 37,1 | 29,5 | 34,7 | 46,2 | 40,0 | 53,3 | 68,4 | 49,5 | 64,7 | 89,3 | 49,5 | 64,7 | 89,3 | 70,3 | 89,0 | 121,2 | 70,3 | 89,0 | 121,2 | |
соотношение шнека | L/D | 22 | 18,3 | 24 | 20,6 | 18 | 23,4 | 20,5 | 18,2 | 22,5 | 20 | 18 | 24 | 21,6 | 18 | 22,9 | 21 | 18 | 22,5 | 20,8 | 18 | 23,9 | 20,7 | 18,3 | 24,2 | 21,2 | 18 | 24,2 | 21,2 | 18 | 23,6 | 21 | 18 | 23,6 | 21 | 18 |
давление впрыска | MPa | 261 | 181 | 254 | 186 | 143 | 225 | 172 | 136 | 223 | 176 | 142 | 219 | 177 | 123 | 211 | 178 | 131 | 210 | 179 | 134 | 231 | 173 | 135 | 228 | 174 | 126 | 228 | 174 | 126 | 215 | 170 | 125 | 215 | 170 | 125 |
скорость впрыска | cm3/sec | 66 | 95 | 70 | 95 | 124 | 93 | 122 | 154 | 118 | 149 | 184 | 150 | 185 | 266 | 200 | 238 | 324 | 244 | 287 | 382 | 278 | 371 | 476 | 352 | 460 | 635 | 352 | 460 | 635 | 477 | 603 | 821 | 477 | 603 | 821 |
ход шнека | мм | 140 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 325 | 375 | 400 | 400 | 440 | 440 | |||||||||||||||||||||||
скорость шнека максимальная | мм | 300 | 200 | 205 | 220 | 185 | 148 | 179 | 136 | 170 | 170 | 148 | 148 | |||||||||||||||||||||||
Скорость пластификации | г/с | 7,4 | 12,4 | 9,4 | 10,5 | 15,4 | 13,2 | 18,0 | 22,2 | 20,6 | 26,7 | 29,9 | 22,5 | 28,0 | 34,2 | 27,2 | 29,7 | 44,6 | 39,5 | 44,3 | 62,3 | 46,3 | 62,2 | 80,4 | 72,7 | 94,3 | 131,3 | 72,7 | 94,3 | 131,3 | 80,4 | 97,5 | 147,5 | 80,4 | 97,5 | 147,5 |
Усилие прижима сопла | тонн | 3,4 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 12 | 12 | 12 | 20,4 | 20,4 | |||||||||||||||||||||||
Ход каретки | mm | 255 | 230 | 300 | 320 | 350 | 350 | 350 | 435 | 480 | 480 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||
Усилие запирания | тонн | 60 | 90 | 130 | 160 | 190 | 260 | 320 | 380 | 450 | 500 | 560 | 660 | |||||||||||||||||||||||
максимальный ход открытия плит | mm | 740 | 680 | 820 | 906 | 1000 | 1130 | 1275 | 1450 | 1560 | 1640 | 1730 | 1830 | |||||||||||||||||||||||
ход смыкания | mm | 360 | 320 | 410 | 446 | 490 | 550 | 615 | 710 | 740 | 820 | 880 | 910 | |||||||||||||||||||||||
расстояние между колоннами | mm | 360×360 | 360×360 | 410×410 | 460×460 | 510X510 | 580X580 | 660X660 | 740X740 | 780×780 | 825 x 825 | 860 × 840 | 920 x920 | |||||||||||||||||||||||
минимальные размеры прессформы | mm | 250×250 | 250×250 | 280×280 | 320×320 | 350X350 | 400X400 | 460X460 | 510X510 | 540×540 | 570×570 | 600×590 | 645×645 | |||||||||||||||||||||||
мин-макс высота прессформы | mm | 120-380 | 150~360 | 150~410 | 150~460 | 175~510 | 200~580 | 250~660 | 250~740 | 300~820 | 300~820 | 350~850 | 350-920 | |||||||||||||||||||||||
усилие выталкивания | тонн | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,9 | 4,9 | 6,7 | 6,7 | 11,1 | 13,7 | 13,7 | 16,6 | 16,6 | |||||||||||||||||||||||
ход топкателей | mm | 100 | 85 | 100 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 250 | 240 | 290 | |||||||||||||||||||||||
количетсво толкателей | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя | kW | 11,8 | 11,8 | 15,7 | 17,3 | 23 | 31,4 | 32 | 46,1 | 56,5 | 56,5 | 73,3 | 73,3 | |||||||||||||||||||||||
давление в масляной системе | MPa | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||
производительность гидравлического насоса | л/мин | 61 | 61 | 72 | 90 | 112,5 | 145 | 176 | 220 | 275 | 275 | 352 | 352 | |||||||||||||||||||||||
количество зон нагрева | шт | 4+1 | 3+1+1 | 3+1+1 | 4+1+1 | 4+1+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | |||||||||||||||||||||||
Мощность нагревателей | kW | 6,02 | 7,41 | 9,3 | 11,48 | 14,25 | 18,9 | 22,15 | 28,99 | 34,94 | 34,94 | 35,66 | 35,66 | |||||||||||||||||||||||
Мощность общая | kW | 18,82 | 20,21 | 26 | 29,78 | 38,25 | 51,3 | 55,15 | 76,09 | 92,44 | 92,44 | 109,96 | 109,96 | |||||||||||||||||||||||
ток | A | 25,7 | 27,6 | 35,6 | 40,7 | 52,3 | 70,2 | 75,4 | 104,0 | 126,4 | 126,4 | 133,7 | 133,7 | |||||||||||||||||||||||
Вес машины | тонн | 2,85 | 2,92 | 3,94 | 4,86 | 5,96 | 7,64 | 10,5 | 14,1 | 16,4 | 17,7 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||||
Объем масляного бака | л | 200 | 140 | 160 | 220 | 260 | 350 | 470 | 490 | 600 | 600 | 1000 | 1000 |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры Вам перезвонят.