Высокоскоростные машины для производства курьерских пакетов
| TY-900 CR | TY-1100 CR | TY-1300 CR | TY-900 CRP | TY-1100 CRP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная длина пакета (мм) | 800 | 1000 | 1200 | 800 | 1000 |
| Ширина пакета (мм) | 100-800 | 100-800 | 100-800 | 100-800 | 100-800 |
| Толщина пленки (мКм) | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 |
| Скорость производства (макс.циклов/мин) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Максимальная скорость линии (метр/мин.) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Сервомотор (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Фотоэлемент (шт.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общее потребление воздуха (л/мин) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Общая установленная мощность (кВт) | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Напряжение сети | 380В | 380В | 380В | 380В | 380В |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры Вам перезвонят.
Данный сайт использует «cookies» и сведения об устройстве в целях повышения удобства пользования сайтом.
Продолжая работу с сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов «cookie», возможностью рассылки вам уведомлений и принимаете условия наших Политики обработки персональных данных и Пользовательского соглашения.
Если вы не хотите использовать файлы «cookies», измените настройки браузера или покиньте сайт.