Принцип работы и отличительные особенности гранулятора:
Опциональное оборудование:
Модель / параметр | TRV – 65 | TRV – 85 | TRV – 100 | TRV – 120 | TRV – 150 | TRV – 165 |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр шнека | 65 мм | 85 мм | 100 мм | 120 мм | 150 мм | 165 мм |
Перерабатываемый материал | ПЭНДМ,ПЭВД,ЛПЭВД, ПП, ПА,ПК,ПС | ПЭНДМ,ПЭВД,ЛПЭВД, ПП, ПА,ПК,ПС | ПЭНДМ,ПЭВД,ЛПЭВД, ПП, ПА,ПК,ПС | ПЭНДМ,ПЭВД,ЛПЭВД, ПП, ПА,ПК,ПС | ПЭНДМ,ПЭВД,ЛПЭВД, ПП, ПА,ПК,ПС | ПЭНДМ,ПЭВД,ЛПЭВД, ПП, ПА,ПК,ПС |
Соотношение L\D | 30/1,32/1,34/1,36/1 (согласно ТЗ) | 30/1,32/1,34/1,36/1 (согласно ТЗ) | 30/1,32/1,34/1,36/1 (согласно ТЗ) | 30/1,32/1,34/1,36/1 (согласно ТЗ) | 30/1,32/1,34/1,36/1 (согласно ТЗ) | 30/1,32/1,34/1,36/1 (согласно ТЗ) |
Производительность | До 100 кг/ч | До 150 кг/ч | До 250 кг/ч | До 400 кг/ч | До 650 кг/ч | До 1000 кг/ч |
Номинальная мощность | 55 КВт | 80 КВт | 135 КВт | 160 КВт | 200 КВт | 315 КВт |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры Вам перезвонят.