Опциональное оборудование:
| Модель / параметр | Repro – 65V | Repro – 85V | Repro – 100V | Repro – 120V | Repro – 150V | Repro – 165V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр шнека | 65 мм | 85 мм | 100 мм | 120 мм | 150 мм | 165 мм |
| Перерабатываемый материал | ПЭНДМ,ПЭВД,ЛПЭВД, ПП, ПА,ПК,ПС | ПЭНДМ,ПЭВД,ЛПЭВД, ПП, ПА,ПК,ПС | ПЭНДМ,ПЭВД,ЛПЭВД, ПП, ПА,ПК,ПС | ПЭНДМ,ПЭВД,ЛПЭВД, ПП, ПА,ПК,ПС | ПЭНДМ,ПЭВД,ЛПЭВД, ПП, ПА,ПК,ПС | ПЭНДМ,ПЭВД,ЛПЭВД, ПП, ПА,ПК,ПС |
| Соотношение L\D | 34/1,36/1 (согласно ТЗ) | 34/1,36/1 (согласно ТЗ) | 34/1,36/1 (согласно ТЗ) | 34/1,36/1 (согласно ТЗ) | 34/1,36/1 (согласно ТЗ) | 34/1,36/1 (согласно ТЗ) |
| Производительность | До 140 кг/ч | До 250 кг/ч | До 400 кг/ч | До 600 кг/ч | До 800 кг/ч | До 1200 кг/ч |
| Номинальная мощность | 75 КВт | 110 КВт | 205 КВт | 250 КВт | 300 КВт | 450 КВт |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 7200мм х 5400мм х 2200мм | 8200мм х 6100мм х 2500мм | 9200мм х 6600мм х 2600мм | 11400мм х 7100мм х 2600мм |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры Вам перезвонят.
Данный сайт использует «cookies» и сведения об устройстве в целях повышения удобства пользования сайтом.
Продолжая работу с сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов «cookie», возможностью рассылки вам уведомлений и принимаете условия наших Политики обработки персональных данных и Пользовательского соглашения.
Если вы не хотите использовать файлы «cookies», измените настройки браузера или покиньте сайт.