Все машины оснащены:
Опционное оборудование:
*Все машины можно скомплектовать по Вашему индивидуальному техническому заданию.
Модель | GF-H50-800 | GF-H50-1000 | GF-L65ES -2000 | GF-L120ES-3000 |
---|---|---|---|---|
Тип перерабатываемого материала | ПНД | ПНД | ПВД | ПВД |
Ширина плёнки, мм | 800 | 1000 | 2000 | 3000 |
Толщина плёнки, мкм | 6-50 | 6-80 | 20-200 | 25-250 |
Диаметр шнека, мм | 50 | 55 | 65 | 120 |
Производительность, кг/ч | 60 | 90 | 180 | 300 |
Мощность двигателя, кВт | 15 | 30 | 55 | 130 |
Диаметр экструзионной головки, мм | 70 | 90 | 400 | 600 |
Высота экструдера, м | 4 | 5 | 8 | 12 |
Количество постов намотки | 1 | 1 | 1 | 1 |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры Вам перезвонят.