
Система охлаждения — это установка, используемая для охлаждения направленного воздуха и воды. После охлаждения, жидкость подается во встроенный теплообменник для охлаждения воздуха (фанкойл) для отвода тепла от оборудования.
Данные системы рассчитываются индивидуально. Для расчета обратитесь к специалистам компании Европолимер-Трейдинг.
| Фанкойл | DL-1700-L(R) | |
|---|---|---|
| Хладо производительность | кКал/ч | 7740 |
| кВт | 9 | |
| Общий расход воздуха | м3/час | 1700 |
| Максимальная мощность | кВт | 0.185 |
| Шум | дБ | 48 |
| Габариты | Длина мм | 1660 |
| Ширина мм | 242 | |
| Высота мм | 640 | |
| Вес | кг | 30,5 |
| Чиллер | RSA-U5 | |
|---|---|---|
| Холодопроизводительность | кВт | 14.6 |
| кКал/ч | 12600 | |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 4.8 |
| Компрессор | Тип | спиральный Copeland |
| Мощность кВт | 3.75 | |
| Объём фреона R407C | кг | 3.2 |
| Вентилятор охлаждения | кВт | 0,42 |
| Общий расход воздуха, для охлаждения чиллера | м3/ч | 5000 |
| Объем резервуара для воды | л | 40 |
| Диаметр патрубка на входе и выходе | дюйм | 1 |
| Насос | Мощность кВт | 0,55 |
| Давление кПа | 290 | |
| Проток м3/час | 3 | |
| Размеры(габариты) | Длина мм | 1180 |
| Ширина мм | 600 | |
| Высота мм | 1200 | |
| Вес | кг | 170 |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры Вам перезвонят.
Данный сайт использует «cookies» и сведения об устройстве в целях повышения удобства пользования сайтом.
Продолжая работу с сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов «cookie», возможностью рассылки вам уведомлений и принимаете условия наших Политики обработки персональных данных и Пользовательского соглашения.
Если вы не хотите использовать файлы «cookies», измените настройки браузера или покиньте сайт.