Сухая градирня (Dry cooler)- это агрегат, который использует для охлаждения воды температуру воздуха. Принцип работы драйкулера предельно прост. Жидкость, которую необходимо охладить поступает в теплообменник, продвигаясь по которому она постепенно охлаждается за счет обдува внешним воздухом с помощью вентиляторов. драйкулеру для охлаждения часто необходимы значительные объемы воздуха, и поэтому его необходимо устанавливать так, чтобы не было препятствий на входе и выходе воздуха из драйкулера.
Модель | P D 80 102 | PD 80 103 | PD 80 104 | PD 80 105 | PD 80 202 | PD 80 203 | PD 80 204 | PD 80 205 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность (Вода) Capacity(Water) | кВт | 129,3 | 199,8 | 260,1 | 330,7 | 258,5 | 399,6 | 520,3 | 661,4 |
Воздушный поток Air Flow | м3/ч | 40,510 | 60,930 | 81,730 | 101,820 | 81,030 | 121,860 | 162,750 | 203,650 |
Количество Вентиляторов Number Of Fans | ШТУК PCS | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Мощность вентилятора Fan Power | кВт | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
Ток вентилятора Fan Current | A | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 16,0 | 24,0 | 32,0 | 40,0 |
Уровень звука вентилятора(10 м) Fan Sound Level(10m) | dBA | 50 | 52 | 53 | 54 | 53 | 55 | 56 | 57 |
Объем трубки Tube Volume | L | 54,3 | 82,1 | 109,9 | 137,8 | 108,6 | 164,2 | 219,8 | 275,6 |
Модель | P D80 102 | PD80 103 | PD80 104 | PD80 105 | PD80 202 | PD80 203 | PD80 204 | PD80 205 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д/L | мм | 2260 | 3890 | 5120 | 6350 | 3660 | 3890 | 5120 | 6350 |
Ш/W | мм | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
В/H | Мм | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 3765 | 3765 | 3765 | 3765 |
Соединение Входа Воды / Water inlet Connection | — | 2’’ | 2 1/2 | 2 1/2 | 3’’ | 2×2’’ | 2×21/2 | 2×21/2 | 2×3’’ |
Соединение Выхода Воды / Water Outlet Connection | — | 2’’ | 2 1/2 | 2 1/2 | 3’’ | 2×2’’ | 2×21/2 | 2×21/2 | 2×3’’ |
Модель | P D 80 102 | PD 80 103 | PD 80 104 | PD 80 105 | PD 80 202 | PD 80 203 | PD 80 204 | PD 80 205 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность (Вода) Capacity(Water) | кВт | 129,3 | 199,8 | 260,1 | 330,7 | 258,5 | 399,6 | 520,3 | 661,4 |
Воздушный поток Air Flow | м3/ч | 40,510 | 60,930 | 81,730 | 101,820 | 81,030 | 121,860 | 162,750 | 203,650 |
Количество Вентиляторов Number Of Fans | ШТУК PCS | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Мощность вентилятора Fan Power | кВт | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
Ток вентилятора Fan Current | A | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 16,0 | 24,0 | 32,0 | 40,0 |
Уровень звука вентилятора(10 м) Fan Sound Level(10m) | dBA | 50 | 52 | 53 | 54 | 53 | 55 | 56 | 57 |
Объем трубки Tube Volume | L | 54,3 | 82,1 | 109,9 | 137,8 | 108,6 | 164,2 | 219,8 | 275,6 |
РАЗМЕРЫ/DIMENSIONS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | P D 80 102 | PD 80 103 | PD 80 104 | PD 80 105 | PD 80 202 | PD 80 203 | PD 80 204 | PD 80 205 | |
Д/L | мм | 2260 | 3890 | 5120 | 6350 | 3660 | 3890 | 5120 | 6350 |
Ш/W | мм | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
В/H | Мм | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 3765 | 3765 | 3765 | 3765 |
Соединение Входа Воды Water inlet Connection | — | 2’’ | 2 1/2 | 2 1/2 | 3’’ | 2×2’’ | 2×21/2 | 2×21/2 | 2×3’’ |
Соединение Выхода Воды Water Outlet Connection | — | 2’’ | 2 1/2 | 2 1/2 | 3’’ | 2×2’’ | 2×21/2 | 2×21/2 | 2×3’’ |
Модель | P D-V 80 102 | P D-V 80 103 | P D-V 80 104 | P D-V 80 105 | P D-V 80 202 | P D-V 80 203 | P D-V 80 204 | P D-V 80 205 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность (Вода) Capacity(Water) | кВт | 122,6 | 190,8 | 247,8 | 315,8 | 245,2 | 381,5 | 495,6 | 631,6 |
Воздушный поток Air Flow | м3/ч | 44,780 | 67,420 | 89,980 | 112,580 | 89,560 | 134,840 | 179,960 | 225,160 |
Количество Вентиляторов Number Of Fans | ШТУК PCS | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Мощность вентилятора Fan Power | кВт | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
Ток вентилятора Fan Current | A | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 16,0 | 24,0 | 32,0 | 40,0 |
Уровень звука вентилятора(10 м) Fan Sound Level(10m) | dBA | 50 | 52 | 53 | 54 | 53 | 55 | 56 | 57 |
Объем трубки Tube Volume | L | 47,9 | 72,9 | 98,0 | 123,8 | 95,8 | 145,8 | 196,0 | 246,0 |
РАЗМЕРЫ/DIMENSIONS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | P D-V80 102 | P D-V80 103 | P D-V80 104 | P D-V80 105 | P D-V80 202 | P D-V80 203 | P D-V80 204 | P D-V80 205 | |
Д/L | мм | 2500 | 3500 | 4650 | 5850 | 2500 | 3500 | 4650 | 5850 |
Ш/W | мм | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
В/H | Мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Соединение Входа Воды / Water inlet Connection | — | 2’’ | 2 1/2 | 2 1/2’’ | 3’’ | 2×2’’ | 2×21/2 | 2×21/2 | 2×3’’ |
Соединение Выхода Воды / Water Outlet Connection | — | 2’’ | 2 1/2 | 2 1/2’’ | 3’’ | 2×2’’ | 2×21/2 | 2×21/2 | 2×3’’ |
Модель | P D-EV80 102 | P D-EV80 103 | P D-EV80 104 | P D-EV80 105 | P D-EV80 202 | P D-EV80 203 | P D-EV80 204 | P D-EV80 205 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность (Вода)Capacity(Water) | кВт | 125,3 | 193,6 | 252,0 | 320,2 | 250,5 | 387,3 | 503,9 | 640,3 |
Воздушный потокAir Flow | м3/ч | 45,202 | 67,930 | 90,657 | 113,321 | 90,404 | 135,859 | 181,314 | 226,643 |
Количество Вентиляторов / Number Of Fans | ШТУК / PCS | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Мощность вентилятор / Fan Power | кВт | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
Ток вентилятора / Fan Current | A | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 16,0 | 24,0 | 32,0 | 40,0 |
Уровень звука вентилятора(10 м) / Fan Sound Level(10m) | dBA | 50 | 52 | 53 | 54 | 53 | 55 | 56 | 57 |
Объем трубки / Tube Volume | L | 49,9 | 75,6 | 101,2 | 126,8 | 99,8 | 151,2 | 202,4 | 253,6 |
РАЗМЕРЫ / DIMENSIONS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | P D-EV80 102 | P D-EV80 103 | P D-EV80 104 | P D-EV80 105 | P D-EV80 202 | P D-EV80 203 | P D-EV80 204 | P D-EV80 205 | |
Д/L | мм | 2705 | 3885 | 5065 | 6245 | 2705 | 3885 | 5065 | 6245 |
Ш/W | мм | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
В/H | Мм | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Соединение Входа ВодыWater inlet Connection | — | 2’’ | 2 1/2 | 2 1/2’’ | 3’’ | 2×2’’ | 2×21/2 | 2×21/2 | 2×3’’ |
Соединение Выхода ВодыWater Outlet Connection | — | 2’’ | 2 1/2 | 2 1/2’’ | 3’’ | 2×2’’ | 2×21/2 | 2×21/2 | 2×3’’ |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры Вам перезвонят.
Данный сайт использует «cookies» и сведения об устройстве в целях повышения удобства пользования сайтом.
Продолжая работу с сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов «cookie», возможностью рассылки вам уведомлений и принимаете условия наших Политики обработки персональных данных и Пользовательского соглашения.
Если вы не хотите использовать файлы «cookies», измените настройки браузера или покиньте сайт.