Все машины оснащены:
Все секции работают на сервоприводе.
Опционное оборудование:
Модель | BMS/SP-804 | BMPSSP-806 | BMPSP-1004 | BMPSSP-1206 | BMSSP-1208 | BMS/SP-2004 |
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во цветов, шт. | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 |
Ширина мат-ла, мм. | 900 | 900 | 1100 | 1300 | 1300 | 2100 |
Ширина печати, мм. | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 2000 |
Длинна печати, мм. | 300-900 | 300-900 | 300-900 | 300-900 | 300-1200 | 260-700 |
Скорость печати, м/мин | 200-410 | 240 | 240 | 200 | 210 | 210 |
Уст. Мощ кВт | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 80 |
Факт. Мощ кВт | 26 | 27 | 27 | 28 | 32 | 56 |
Линеатура л/см2 | 100-350 | 100-350 | 100-350 | 100-350 | 100-350 | 100-350 |
Диаметр вала, мм. | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Диаметр бобины, мм. | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры Вам перезвонят.