Однороторные шредеры серии BH — это сверхмощные измельчающие машины, специально разработанные для измельчения большого количества необработанных отходов на крупные или средние фракции. Мощная, износостойкая конструкция шредеров серии BH хорошо подходит для сложных задач по переработке.
Пластик — твердые и мягкие отходы, литники / комки, профили, пленки и т. Д.
Древесина / древесина — поддоны, столярные отходы, зеленые отходы и т. Д.
Бумага и картон — конфиденциальные документы, отходы производства, упаковочные материалы и т. Д.
Медный кабель — бытовые, телекоммуникационные и промышленные кабели, включая S.W.A
Алюминий — бывшие в употреблении банки для напитков (UBC), стружка, кабели и т. Д.
Текстиль — ковры (рулоны и плитка), одежда и т. Д.
Уничтожение товарного знака — поддельные товары, неисправные товары, устаревшие товары и т. Д.
Вспененные отходы — отходы производства и т. Д.
Смешанные бытовые и коммерческие отходы — производство RDF / SRF
Модель | BH1500 | BH2000 | BH1700 | BH2200 | BH2800 | BH1800 | BH2400 | BH3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры Д/Ш/В (мм) | 3700х2880х2530 | 3700х4150х2530 | 4100х3100х2750 | 4100х4560х2750 | 4100х5100х2750 | 4000х4100х2850 | 4000х4700х2850 | 4000х5400х2850 |
Размер бункера (мм) | 1400х1500 | 1400х2000 | 1970х1650 | 1970х2200 | 1970х3200 | 2300х2100 | 2300х2800 | 2300х3400 |
Высота разгрузки (мм) | 720 | 720 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Ход гидроподъемника (мм) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Диаметр ротора (мм.) | Ø480 | Ø480 | Ø650 | Ø650 | Ø650 | Ø650 | Ø800 | Ø800 |
Длина ротора (мм.) | 1500 | 2000 | 1650 | 2200 | 2750 | 1800 | 2400 | 3000 |
Скорость вращения ротора (об/мин) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Сито (мм.) | ⌀40 | ⌀40 | ⌀40 | ⌀40 | ⌀40 | ⌀40 | ⌀40 | ⌀40 |
Роторные ножи (шт.) | 84+6 | 95+6 | 78+6 | 105+6 | 118+6 | 105+6 | 124+6 | 156+6 |
Стационарные ножи (шт.) | 3+3 | 4+4 | 3+3 | 4+4 | 5+5 | 3+3 | 4+4 | 5+5 |
Мотор привода (кВт.) | 90 | 55+55 | 132 | 90+90 | 110+110 | 90+90 | 132+132 | 160+160 |
Гидравлическая мощность (кВт.) | 7,5 | 11 | 7,5 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 |
Объем бункера (л.) | 3850 | 5027 | 5610 | 7110 | 8000 | 7500 | 7400 | 9100 |
Приблизительный вес (кг.) | 11100 | 14460 | 12800 | 17000 | 21000 | 16000 | 20000 | 27000 |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры Вам перезвонят.