Двухроторные шредеры серии X — это измельчители с вращающимися дисковыми ножами с чрезвычайно высоким крутящим моментом и высокой производительностью, часто используемые для предварительного измельчения больших объемов или высокопрочных материалов, которые могут содержать загрязнения. Уникальная модульная конструкция с раздельными камерами обеспечивает отличный доступ к ключевым компонентам, сокращая время простоя и затраты на обслуживание.
Шины — легковые, грузовые и O.T.R.
Сталь — корпуса кузовов автомобилей, листовой лом, барабаны и т. Д.
Электронный лом — бытовая техника, электронная техника
Древесина / пиломатериалы — поддоны, отходы производства и сбыта и т. Д.
Алюминий — отливки, профили и т. Д.
Крупногабаритные отходы — смешанные бытовые, коммерческие отходы, отходы целлюлозно-бумажной промышленности и т. Д.
Модель | X1500 | X1600 | X1800 | X2000 | X2200 |
---|---|---|---|---|---|
Размеры Д/Ш/В (мм) | 6350 x 2600 x 4000 | 5150 x 2210 x 2600 | 7000 x 3050 x 4000 | 7000 × 3400 × 4000 | 7000 × 3700 × 4000 |
Размер бункера (мм) | 1500 x 1440 | 1600 x 880 | 1800 x 1440 | 2000 × 1440 | 2200 × 1440 |
Высота разгрузки (мм) | 1550 | 970 | 1550 | 1400 | 1400 |
Диаметр ротора (мм.) | ⌀750 | ⌀515 | ⌀750 | ⌀750 | ⌀750 |
Скорость вращения ротора (об/мин) | 5.4-12 | 5.4-15 | 5.4-12 | 5.5-10 | 5.5-10 |
Количество ножей, (шт) | 30 (50мм)/20 (75мм) | 32 | 24 (75мм)/18 (100мм) | 26 (75мм)/20 (100мм) | 29 (75мм)/22(100мм) |
Ширина ножей (шт.) | 50/75 | 50 | 75/100 | 75/100 | 75/100 |
Мотор привода (кВт.) | 55+55 | 45+45 | 75+75 | 110+110 | 132+132 |
Объем бункера (л.) | 3600 | 2000 | 4000 | 4200 | 4400 |
Приблизительный вес (кг.) | 27700 | 11400 | 32450 | 43750 | 53500 |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры Вам перезвонят.