
| Модель | TSM-5016 | TSD-5025 | TSD-3025 | TSM-5016-5016 |
|---|---|---|---|---|
| Мощность двигателя | 0,05 кВт | 0,05 кВт | 0,05 кВт | 0,05 кВт |
| Обороты двигателя | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
| Диаметр шнеков | 16 мм | 16 мм | 25 мм | 1 % |
| Производительность | 0,1-4 кг/ч | 0,2-17 кг/ч | 1,1-38 кг/ч | 16 мм |
| Объем бункера | 10 литров | 10 литров | 10 литров | 0,2-8 кг/ч |
| Габариты | 520х610х335 | 520х610х335 | 520х610х335 | 20 литров |
| Вес | 15 кг | 15 кг | 15 кг | 615х1045х335 |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры Вам перезвонят.
Данный сайт использует «cookies» и сведения об устройстве в целях повышения удобства пользования сайтом.
Продолжая работу с сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов «cookie», возможностью рассылки вам уведомлений и принимаете условия наших Политики обработки персональных данных и Пользовательского соглашения.
Если вы не хотите использовать файлы «cookies», измените настройки браузера или покиньте сайт.