Модель | TTW-1205 | TTW-1210 | TTO-2010 | TTO-3010 |
---|---|---|---|---|
Мощность | 6 кВт | 9 кВт | 9 кВт | 12 кВт |
Теплопередача | вода | вода | масло | масло |
Минимальное давление воды (Кг/см2) | 2 ~5 | 2 ~5 | 1 ~5 | 1 ~5 |
Максимальная рабочая температура (℃) | 120 | 120 | 200 | 300 |
Минимальная рабочая температура | +3~5℃ | +3~5℃ | +50℃ | +50℃ |
Точность контроля температуры | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
Хладопроизводительность (к-кал/час) | 5400 | 5400 | 9000 | 16000 |
Мощность насоса (л.с.) | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
Производительность насоса (л/мин) | 35 | 60 | 45 | 70 |
Питание | AC380V/3P /50HZ | AC380V/3P /50HZ | AC380V/3P /50HZ | AC380V/3P /50HZ |
Номинальная мощность (кВт) | 6,5 | 9.9 | 9.9 | 14 |
Габариты (м.) | 0.51*0.24*0.52 | 0.62*0.29*0.59 | 0.67*0.7*0.29 | 0.835*0.65*0.26 |
Вес (кг.) | 40 | 50 | 70 | 155 |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры Вам перезвонят.