Модель | TAL-6 | TAL-6 I | TAL – 810G | TAL – 815G | TAL – 820G |
---|---|---|---|---|---|
Мощность | 1.1 кВт | 0,75 кВт | 0.9 кВт | 1,1 кВт | 1,5 кВт |
Подключение к сети | 1 фаза/220 В 50Гц | 3фазы/380 В 50Гц | 3фазы/220/380 В 50Гц | 3фазы/220/380 В 50Гц | 3фазы/220/380 В 50Гц |
Производительность | 300 кг/ч | 400 кг/ч | 500 кг/ч | 600 кг/ч | 700 кг/ч |
Объем основного блока | 6 литров | 6 литров | 6 литров | 6 литров | 6 литров |
Диаметр шлангов | 38 мм | 38 мм | 38 мм | 38 мм | 38 мм |
Основной блок | 454х291х568 | 560х320х680 | 540х380х690 | 540х380х690 | 540х380х690 |
Бункер | Моноблок | Моноблок | 388х291х568 | 350х245х530 | 350х245х530 |
Вес | 15 кг | 20 кг | 52 кг | 51 кг | 56 кг |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры Вам перезвонят.