Длина, мм | 4500 | 6000 | 6000 |
---|---|---|---|
Ширина, мм | 1500 | 1200 | 1500 |
Вал №1 и №2 | Барабанного типа, прохождение материала ниже уровня воды | Барабанного типа, прохождение материала ниже уровня воды | Барабанного типа, прохождение материала ниже уровня воды |
Вал №4, 5 | С увеличенными лопастями | С увеличенными лопастями | С увеличенными лопастями |
Вал №6 | Специальный дизайн с пониженным расходом воды (из отдельных прутьев) | Специальный дизайн с пониженным расходом воды (из отдельных прутьев) | Специальный дизайн с пониженным расходом воды (из отдельных прутьев) |
3 двигателя для роликов, кВт | 2,2 + 1,5 (инверторное управление) | 2,2 + 2,2 + 1,5 (инверторное управление) | 2,2 + 2,2 + 2,2 (инверторное управление) |
Количество роликов | 4 шт | 5 шт | 5 шт |
Строение ванны, специальный дизайн для быстрой очистки | Дно из 2-х конусов, каждый оснащен краном для сброса воды | Дно из 3-х конусов, каждый оснащен краном для сброса воды | Дно из 3-х конусов, каждый оснащен краном для сброса воды |
Материал, контактирующий с водой | Нержавеющая сталь SU 304 | Нержавеющая сталь SU 304 | Нержавеющая сталь SU 304 |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры Вам перезвонят.