| Наименование | S250 | S330 |
|---|---|---|
| Размеры, мм. | 3234 х 1090 х 2259 | 3600 х 2640 х 2300 |
| Размеры входного окна, мм. | 782 х 786 | 700 х 700 |
| Мощность основного двигателя (Beide by SIEMENS, инвертор Delta), кВт. | 75 | 110 |
| Скорость вращения, об/мин | 80 | 80 |
| Диаметр шнека (биметалл), мм. | 250 | 330 |
| Материал шнека | 38CrMOAL | 38CrMOAL |
| Толщина стенки гильзы, мм. | 50 | 50 |
| Мощность нагрева, кВт | 15 | 12 |
| Производительность кг/час (в зависимости от перерабатываемого материала, условий эксплуатации и навыков оператора) | 150-200 | 500 |
| Двигатель узла резки (инвертор Delta), кВт | 3 | 3 |
| Диаметр ячейки для резки пеллет, мм. | 14 | 14 (регулируемый) |
| Улитка, кВт | 5,5 | 7,5 |
| Диаметр транспортной трубы (материал трубы нержавеющая сталь 201), мм. | 159 | 159 |
| Объём бункера, л. | 1000 | 1000 |
| Электро компоненты | Контакторы Siemens, инвертор Delta | Контакторы Siemens, инвертор Delta |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры Вам перезвонят.
Данный сайт использует «cookies» и сведения об устройстве в целях повышения удобства пользования сайтом.
Продолжая работу с сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов «cookie», возможностью рассылки вам уведомлений и принимаете условия наших Политики обработки персональных данных и Пользовательского соглашения.
Если вы не хотите использовать файлы «cookies», измените настройки браузера или покиньте сайт.