Параметры | Значение | ||
---|---|---|---|
Диаметр бочки (мм) | 2000 | 2500 | 2800 |
Мощность двигателя на лопастях (кВт) | 7,5 кВт | 12 кВт | 15 кВт |
Диаметр выгрузного винта (мм) | 400 | 450 | 540 |
Мощность двигателя на выгрузке (кВт) | 4 | 5,5 | 7,5 |
Мощность нагревателей (кВт) | 64 | 75 | 102 |
Материал бочки и шнека | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры Вам перезвонят.