Моечно-сушильный комплекс ПЭ\ПП включает в себя следующие технологические операции:
| Модель | STORMIX-300 PE | STORMIX-600 PE | STORMIX-1000 PE |
|---|---|---|---|
| Производительность, кг/ч. | 300 | 600 | 1000 |
| Энергопотребление установленное/фактическое, кВт. | 176/123 | 347/243 | 584/408 |
| Потребление воды проточной/оборотной, м3/ч | 6/2 | 8/3 | 10/4 |
| Количество операторов | 3 | 4 | 5 |
| Количество единиц в комплексе, шт. | 9 | 11 | 16 |
| Состав линии | |||
| Конвейер | • | • | • |
| Шредер | • | • | • |
| Шнековый конвейер №1 | • | • | • |
| Ванна флотации №1 | • | • | • |
| Шнековый конвейер №2 | • | ||
| Дробилка | • | ||
| Фрикционная мойка №1 | • | • | • |
| Горячая мойка | • | ||
| Ванна флотации №2 | • | • | |
| Фрикционная мойка №2 | • | • | |
| Центрифуга | • | • | • |
| Сушка горячим воздухом | • | • | • |
| Воздушный сепаратор | • | ||
| Бункер накопитель | • | • | • |
| Шкаф управления | • | • | • |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры Вам перезвонят.
Данный сайт использует «cookies» и сведения об устройстве в целях повышения удобства пользования сайтом.
Продолжая работу с сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов «cookie», возможностью рассылки вам уведомлений и принимаете условия наших Политики обработки персональных данных и Пользовательского соглашения.
Если вы не хотите использовать файлы «cookies», измените настройки браузера или покиньте сайт.