Второе поколение полностью электрических термоплатавтоматов COSMOS дебютировало в Китае в 2021 году. Для качественного скачка в производительности и стабильности привлекли специалистов японской корпорации UBE.
Данная серия незаменима там, где нужна максимальная производительность, точность и стабильность. Электрические ТПА идеально подходят для чистых комнат при производстве медицинских или косметических изделий.
Так же по достоинству должны оценить скорость новых станков предприятия, занимающиеся производством пищевой упаковки.
Характеристики | Ед. изм. | TTI-90D | TTI-120D | TTI-150D | TTI-190D | TTI-230D | TTI-300D | TTI-360D | TTI-450D | TTI-550D | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Узел впрыска | 216 | 216 | 485 | 732 | 1038 | 1728 | 1728 | 3348 | 3348 | |||||||||||||||||||
Диаметр шнека | мм | 25 | 28 | 32 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 90 | 70 | 80 | 90 |
Объем впрыска(PS) | см3 | 61 | 77 | 101 | 61 | 77 | 101 | 173 | 214 | 270 | 251 | 318 | 393 | 366 | 452 | 546 | 792 | 929 | 1078 | 792 | 929 | 1078 | 1424 | 1860 | 2354 | 1424 | 1860 | 2354 |
Масса впрыска(PS) | г | 56 | 70 | 91 | 56 | 70 | 91 | 157 | 194 | 246 | 229 | 289 | 357 | 333 | 411 | 497 | 720 | 846 | 981 | 720 | 846 | 981 | 1296 | 1692 | 2142 | 1296 | 1692 | 2142 |
Соотношение D\L шнека | L/D | 22 | 22 | 19,5 | 22 | 22 | 19,5 | 22 | 22 | 19,5 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 21 | 19,5 | 23 | 21 | 19,5 | 24 | 21 | 18,7 | 24 | 21 | 18,7 |
Давление набора | MPa | 332 | 265 | 203 | 332 | 265 | 203 | 247 | 200 | 158 | 253 | 200 | 162 | 247 | 200 | 165 | 218 | 186 | 160 | 218 | 186 | 160 | 235 | 180 | 142 | 235 | 180 | 142 |
Давление удержания | MPa | 266 | 212 | 162 | 266 | 212 | 162 | 198 | 160 | 126 | 203 | 160 | 130 | 198 | 160 | 132 | 175 | 149 | 128 | 175 | 149 | 128 | 188 | 144 | 114 | 188 | 144 | 114 |
Скорость впрыска линейная | мм\с | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||||||||||||||
Скорость впрыска объемная | см3\с | 118 | 148 | 193 | 118 | 148 | 193 | 244 | 302 | 382 | 302 | 382 | 471 | 382 | 471 | 570 | 650 | 763 | 885 | 650 | 763 | 885 | 885 | 1156 | 1463 | 885 | 1156 | 1463 |
Ход впрыска | мм | 125 | 125 | 170 | 200 | 230 | 280 | 280 | 370 | 370 | ||||||||||||||||||
Макс. Скорость вращения шнека | об\м | 500 | 500 | 350 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||||||||||||||
Пластификация(PS) | г\с | 10,5 | 13,3 | 21,6 | 10,5 | 13,3 | 21,6 | 22,2 | 26,3 | 38,3 | 24,0 | 35,0 | 43,5 | 35,0 | 43,5 | 61,2 | 78,2 | 97,9 | 120,8 | 78,2 | 97,9 | 120,8 | 120,8 | 167,8 | 195,7 | 120,8 | 167,8 | 195,7 |
Сила прижима сопла | т | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||
Кол-во зон нагрева | шт | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 4+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | ||||||||||||||||||
Мощность нагреватеоей | кВт | 10,1 | 10,1 | 13,07 | 20,25 | 27,9 | 30 | 30 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
Усилие прижима | т | 90 | 120 | 150 | 190 | 230 | 300 | 360 | 450 | 550 | ||||||||||||||||||
Максимальный просвет | мм | 730 | 840 | 940 | 1020 | 1150 | 1250 | 1440 | 1600 | 1780 | ||||||||||||||||||
Ход смыкания | мм | 320 | 360 | 420 | 470 | 550 | 600 | 730 | 800 | 900 | ||||||||||||||||||
Межколонное растояние | мм | 420×420 | 470×470 | 520×520 | 570×570 | 600×600 | 730×730 | 820×820 | 910×910 | 970×970 | ||||||||||||||||||
Минимальный размер формы (Ширина X высота) |
мм | 295X295 | 330X330 | 365X365 | 400X400 | 420X420 | 510X510 | 575X575 | 635X635 | 680X680 | ||||||||||||||||||
Диапазон толщины формы | мм | 150-410 | 150-480 | 180-520 | 200-550 | 220-610 | 280-650 | 320-710 | 350-810 | 400-880 | ||||||||||||||||||
Сила толкателей | т | 2,0 | 3 | 3,5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
Ход толкателей | мм | 80 | 100 | 120 | 150 | 150 | 160 | 160 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
Максимальное потребление | KVA | 27.5/37.2 | 27.5/37.2 | 39.5/59.1 | 54/78.6 | 85,0 | 110 | 110 | 128 | 128 | ||||||||||||||||||
Сила тока | A | 49.2/66.5 | 49.2/66.5 | 70.7/105.6 | 96.5/140.4 | 151,9 | 196,6 | 196,6 | 228,8 | 228,8 |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры Вам перезвонят.