наименование | ед.изм | T90 | T130 | T165 | T220 | T250 | T275 | T320 | T400 | T500 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
объем впрыска | cm³ | 113 | 154 | 181 | 215 | 263 | 302 | 277 | 318 | 392 | 381 | 470 | 569 | 510 | 617 | 863 | 740 | 929 | 1077 | 1062 | 1231 | 1414 | 1385 | 1810 | 2290 | 1590 | 2042 | 2550 |
масса впрыска | г | 106 | 144 | 170 | 196 | 239 | 274 | 260 | 298 | 368 | 347 | 429 | 520 | 464 | 561 | 785 | 673 | 845 | 980 | 966 | 1120 | 1286 | 1260 | 1646 | 2084 | 1494 | 1919 | 2397 |
масса впрыска | oz | 3.7 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | 8.4 | 9.6 | 9.1 | 10.5 | 12.9 | 12.1 | 15 | 18.1 | 16.2 | 19.6 | 27.4 | 23.5 | 29.5 | 34.2 | 33.7 | 39.2 | 44.9 | 44.1 | 57.5 | 72.8 | 52 | 67 | 84 |
диаметр шнека | мм | 30 | 35 | 38 | 38 | 42 | 45 | 42 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 65 | 58 | 65 | 70 | 55 | 70 | 75 | 70 | 80 | 90 | 75 | 85 | 95 |
давление впрыска | MPa | 243 | 179 | 152 | 193 | 158 | 138 | 190 | 166 | 135 | 217 | 176 | 145 | 224 | 185 | 132 | 190 | 151 | 130 | 175 | 152 | 133 | 206 | 158 | 125 | 204 | 159 | 127 |
соотношение шнека | L/D | 23:01 | 20:01 | 18.5:1 | 22:01 | 20:01 | 18.5:1 | 21.5:1 | 20:01 | 18:01 | 22:01 | 20:01 | 18:01 | 22:01 | 20:01 | 18:01 | 23:01 | 22:01 | 20:01 | 21:01 | 21:01 | 19.6:1 | 21:01 | 21:01 | 19:01 | 21:01 | 21:01 | 18.7:1 |
ход шнека | мм | 160 | 190 | 200 | 240 | 260 | 300 | 320 | 360 | 360 | ||||||||||||||||||
скорость вращения шнека | об/м | 0~180 | 0~180 | 0~200 | 0~200 | 0~180 | 0~150 | 0~150 | 0~135 | 0~150 | ||||||||||||||||||
усилие запирания | тонн | 90 | 130 | 170 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 500 | ||||||||||||||||||
ход смыкания | мм | 320 | 380 | 430 | 480 | 520 | 570 | 615 | 670 | 820 | ||||||||||||||||||
расстояние между колоннами | ммхмм | 360×360 | 410X410 | 460×460 | 510×510 | 570X570 | 610X590 | 660X660 | 730X710 | 830X830 | ||||||||||||||||||
мин-макс высота прессформы | мм | 150~360 | 160~450 | 200~530 | 200~550 | 220~580 | 220~620 | 250~670 | 250~730 | 300~820 | ||||||||||||||||||
макс.ход открытия плит | мм | 680 | 830 | 960 | 1040 | 1100 | 1190 | 1285 | 1400 | 1600 | ||||||||||||||||||
ход толкателей | мм | 100 | 120 | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 | 185 | 210 | ||||||||||||||||||
усилие прижима сопла | тонн | 3.1 | 4.2 | 5 | 6.7 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | 11.1 | 11.1 | ||||||||||||||||||
Давление масла в системе | MPa | 16 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||||||||||||||
Мощность двигателя | kW | 14 | 18.5 | 18.5 | 23 | 28.7 | 36 | 39 | 55 | 71 | ||||||||||||||||||
Мощность нагревателей | kW | 6.5 | 7.7 | 12.6 | 13.1 | 16 | 18 | 18 | 32.3 | 35.4 | ||||||||||||||||||
Количество зон нагрева | шт | 3+nozzle | 4+nozzle | 4+nozzle | 4+nozzle | 5+nozzle | 5+nozzle | 5+nozzle | 5+nozzle | 5+nozzle | ||||||||||||||||||
Объем масляного бака | л | 160 | 200 | 210 | 310 | 380 | 380 | 380 | 820 | 1150 | ||||||||||||||||||
Размер машины | ммхмм | 4.2×1.1×1.7 | 4.6X1.2X1.8 | 4.9×1.2×2.0 | 5.4×1.3×2.1 | 6.2X1.5X2.2 | 6.4×1.5×2.2 | 6.4X1.5X2.2 | 8.6X1.8X2.3 | 9.2X1.8X2.4 | ||||||||||||||||||
Вес машины | тонн | 3.1 | 4 | 4.8 | 6.3 | 8 | 9 | 11.5 | 17 | 22 |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры Вам перезвонят.