Однороторные шредеры серии V — это шредеры малого и среднего размера, подходящие для измельчения широкого спектра материалов до однородного размера частиц. Готовую дробленку часто можно продавать как есть или отправлять на дальнейшую измельчение в дробилку. Производительность обычно составляет от 300 кг / час до 5000 кг / час, в зависимости от модели шредера, типа материала, диаметра ячейки сетки и области применения.
Пластик — твердые и мягкие отходы, литники / комки, профили, пленки и т. Д.
Древесина / древесина — поддоны, столярные отходы, зеленые отходы и т. Д.
Бумага и картон — конфиденциальные документы, отходы производства, упаковочные материалы и т. Д.
Медный кабель — бытовые, телекоммуникационные и промышленные кабели, включая S.W.A
Алюминий — бывшие в употреблении банки для напитков (UBC), стружка, кабели и т. Д.
Текстиль — ковры (рулоны и плитка), одежда и т. Д.
Уничтожение товарного знака — поддельные товары, неисправные товары, устаревшие товары и т. Д.
Вспененные отходы — отходы производства и т. Д.
Модель | V500 | V600 | V800 | V1000 | V1200 | V1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Размеры Д/Ш/В (мм) | 1820х1200х1730 | 1820х1300х1730 | 2800х1780х2080 | 2800х1980х2080 | 2800х2500х2130 | 2800х2750х2130 |
Размер бункера (мм) | 660х500 | 660х600 | 1080х800 | 1080х1000 | 1080х1200 | 1080х1400 |
Высота разгрузки (мм) | 490 | 490 | 565 | 565 | 565 | 565 |
Ход гидроподъемника (мм) | 500 | 500 | 815 | 815 | 815 | 815 |
Диаметр ротора (мм.) | ⌀220 | ⌀220 | ⌀400 | ⌀400 | ⌀400 | ⌀400 |
Длина ротора (мм.) | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
Скорость вращения ротора (об/мин) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Сито (мм.) | Ø40 | Ø40 | Ø40 | Ø40 | Ø40 | Ø40 |
Роторные ножи (шт.) | 19+4 | 23+4 | 35+4 | 45+4 | 55+4 | 78+4 |
Стационарные ножи (шт.) | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 |
Мотор привода (кВт.) | 15 | 18,5 | 37 | 45 | 55 | 75 |
Гидравлическая мощность (кВт.) | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 |
Объем бункера (л.) | 490 | 670 | 1220 | 1440 | 1660 | 1880 |
Приблизительный вес (кг.) | 1500 | 1650 | 3980 | 4290 | 5300 | 6680 |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры Вам перезвонят.