| Основные характеристики | |
|---|---|
| Перерабатываемый материал | Холодильники. Газ и масло должно быть предварительно удаленно. |
| Производительность | 100 шт/час. |
| Размеры холодильника | 2 х 1 х 0,8 м. |
| Материал на выходе | Металл, вспененный материал, пластик, цветные металлы. |
| Установленное энергопотребление | 304,25 кВт. |
| Рабочее энергопотребление | 228.19 кВт. |
| Размеры линии | 38 х 15 х 13 м. |
| 1. Конвейер ручной CB12080 | |
| Длина конвейера, мм. | 8000 |
| Ширина, мм. | 1200 |
| 2. Металлический конвейер CBS20080 | |
| Двигатель | 5,5 кВт. |
| Ширина | 1990 мм. |
| Длина | 8000 мм. |
| Скорость | 0,5 м/мин. |
| Толщина металла | 5 мм. |
| 3. Прешредер двухвальный X2000S | |
| Размер камеры дробления | 2000 х 1440 мм. |
| Двигатель | 37 + 37 кВт. |
| Гидравлика | 7,5 мм. |
| Ротор | 2 шт. |
| Скорость вращения | 10 об/мин. |
| Режущий круг | 750 мм. |
| Толщина лезвий | 50 мм. |
| Количество лезвий | 40 шт. |
| Материал лезвий | 42 CrMo |
| 4. Конвейер CBR12080 | |
| Длина | 8000 мм. |
| Ширина | 1200 мм. |
| Двигатель | 3 кВт. |
| Материал ленты | Резина. |
| 5. Вертикальный шредер Z1500 | |
| Двигатель | 132 кВт. |
| Гидравлика | 1,5 кВт. |
| Режущий круг | 1100 мм. |
| Молоток | 2 шт. |
| БОБ | 32 шт. |
| Верхние стационарные ножи | 12 шт. |
| Нижние стационарные ножи | 12 шт. |
| 6. Магнитный сепаратор MT60120R | |
| Двигатель | 1,1 кВт. |
| Ширина магнита | 1200 мм. |
| Диаметр магнита | 600 мм. |
| Усилие магнита | 3000 gs. |
| 7. Вибро стол VT12035 | |
| Ширина | 1200 мм. |
| Длина | 3500 мм. |
| Двигатель | 1,1 кВт * 2 |
| 8. Конвейер CBR6090L | |
| Длина | 9000 мм. |
| Ширина | 600 мм. |
| Двигатель | 3 кВт. |
| Материал ленты | Резина. |
| 9. Вихревой сепаратор LES-100 | |
| Двигатель ремня | 2,2 кВт. |
| Двигатель ротора | 4 кВт. |
| Диаметр магнитного ролика | 500 мм. |
| Ширина сепаратора | 1000 мм. |
| Мощность магнитного ремня | 3700 gs |
| Максимальная скорость вращения магнитного ролика | 3500 об/мин. |
| Рабочая скорость ремня | 0-3 м/сек |
| 10. Конвейер CBR60100 | |
| Длина | 10000 мм. |
| Ширина | 600 мм. |
| Двигатель | 3 кВт. |
| 11. Пенопластовый компрессор | |
| Двигатель | 52 кВт. |
| Производительность | 600 кг/час. |
| Метод охлаждения | Водяной. |
| Степень сжатия | 6-12 : 1 |
| Двигатель шнека | 4 кВт. |
| Длина шнека | 4000 мм. |
| Диаметр шнека | 400 мм. |
| 12. Система удаления пыли PD200 | |
| Двигатель | 45 + 2,2 + 0,55 * 2 кВт. |
| Проток воздуха | 25 000 м3/час. |
| Давление воздуха | 4200 Па |
| Количество фильтров | 48 шт. |
| 13. Контрольная панель | |
| PLC контроллер | SIEMENS. |
| Электронные компоненты | Shneider. |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры Вам перезвонят.
Данный сайт использует «cookies» и сведения об устройстве в целях повышения удобства пользования сайтом.
Продолжая работу с сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов «cookie», возможностью рассылки вам уведомлений и принимаете условия наших Политики обработки персональных данных и Пользовательского соглашения.
Если вы не хотите использовать файлы «cookies», измените настройки браузера или покиньте сайт.