Дробилки для тяжелых условий эксплуатации серии GXC с номинальной мощностью от 55 кВт до 315 кВт предназначены для высокопроизводительной обработки. Благодаря множеству доступных конфигураций ротора эти дробилки имеют широкий спектр применения, включая: полые и объемные материалы (например, пластиковые барабаны, ящики и стулья), гибкие материалы, такие как пленки, тканые мешки и резина, более жесткие материалы, такие как профили, толстостенные листы и другие пластики общего назначения.
Пластмассы — молдинги, профили, пленки и т. Д.
Резина — резина для шин, резиновые изделия Relaim и т. Д.
Бумага и картон — конфиденциальные документы, отходы производства, упаковочные материалы и т. Д.
Медный кабель — бытовые, телекоммуникационные и промышленные кабели, включая SWA
Текстиль — ковролин (рулоны и плитка) и т. Д.
Пена — отходы производства и т. Д.
Параметры/ Модель | GXC800 | GXC1000 | GXC1200 | GXC1000Т | GXC1200Т | GXC1600Т |
---|---|---|---|---|---|---|
Размеры загрузочного окна, мм | 750х810 | 950х810 | 1150х810 | 950х1025 | 1150х1025 | 1550х1025 |
Диаметр ротора, мм | 520 | 520 | 520 | 660 | 660 | 660 |
Длина ротора, мм | 800 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1600 |
Скорость вращения ротора, об/мин | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Диаметр ячейки сетки, мм | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Роторные ножи, шт. | 5х2 | 5х2 | 5х2 | 5х2 | 5х2 | 5х4 |
Стационарные ножи, шт. | 2х1+1х1 | 2х2+1х2 | 2х2+1х2 | 3х2 | 3х2 | 3х2 |
Мощность привода, кВт | 55-75 | 55-90 | 75-90 | 75-100 | 90-132 | 110-160 |
Мощность гидравлики, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
Мощность выгрузного циклона, кВт | 3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
Габаритные размеры, мм | ||||||
Длина | 2170 | 2170 | 2170 | 2500 | 2500 | 2500 |
Ширина | 1785 | 1985 | 2185 | 2060 | 2260 | 2660 |
Высота | 3100 | 3100 | 3100 | 3325 | 3325 | 3325 |
Вес, кг | 4000 | 4800 | 5150 | 5800 | 7400 | 10000 |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры Вам перезвонят.