Опциональное оборудование:
Модель / параметр | Repro-One – 85 | Repro-One – 100 | Repro-One – 120 |
---|---|---|---|
Диаметр шнека | 85 мм | 100 мм | 120 мм |
Перерабатываемый материал | ПЭНДМ,ПЭВД,ЛПЭВД, ПП, ПА,ПК,ПС | ПЭНДМ,ПЭВД,ЛПЭВД, ПП, ПА,ПК,ПС | ПЭНДМ,ПЭВД,ЛПЭВД, ПП, ПА,ПК,ПС |
Соотношение L\D | 30/1,32/1,34/1,36/1 (согласно ТЗ) | 30/1,32/1,34/1,36/1 (согласно ТЗ) | 30/1,32/1,34/1,36/1 (согласно ТЗ) |
Производительность | До 200 кг/ч | До 400 кг/ч | До 500 кг/ч |
Номинальная мощность | 110 КВт | 205 КВт | 205 КВт |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 8200мм х 6100мм х 2500мм | 9200мм х 6600мм х 2600мм | 9200мм х 6600мм х 2600мм |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры Вам перезвонят.