Опциональное оборудование:
Модель / параметр | HNT – 65Vs | HNT – 85Vs | HNT – 100Vs | HNT – 120Vs | HNT – 150Vs | HNT – 165Vs |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр шнека | 65 мм | 85 мм | 100 мм | 120 мм | 150 мм | 165 мм |
Перерабатываемый материал | ПЭНДМ,ПЭВД,ЛПЭВД, ПП, ПА,ПК,ПС | ПЭНДМ,ПЭВД,ЛПЭВД, ПП, ПА,ПК,ПС | ПЭНДМ,ПЭВД,ЛПЭВД, ПП, ПА,ПК,ПС | ПЭНДМ,ПЭВД,ЛПЭВД, ПП, ПА,ПК,ПС | ПЭНДМ,ПЭВД,ЛПЭВД, ПП, ПА,ПК,ПС | ПЭНДМ,ПЭВД,ЛПЭВД, ПП, ПА,ПК,ПС |
Соотношение L\D | 30/1,32/1,34/1,36/1 (согласно ТЗ) | 30/1,32/1,34/1,36/1 (согласно ТЗ) | 30/1,32/1,34/1,36/1 (согласно ТЗ) | 30/1,32/1,34/1,36/1 (согласно ТЗ) | 30/1,32/1,34/1,36/1 (согласно ТЗ) | 30/1,32/1,34/1,36/1 (согласно ТЗ) |
Производительность | До 140 кг/ч | До 250 кг/ч | До 400 кг/ч | До 600 кг/ч | До 800 кг/ч | До 1200 кг/ч |
Номинальная мощность | 90 КВт | 135КВт | 245 КВт | 305 КВт | 375 КВт | 540 КВт |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры Вам перезвонят.